你最常用的 CLI(命令行工具)是什么?

2022 年 7 月 18 日
 andyJado

我的前三大概是 brew, git, curl

但我更好奇有没有日常用的的 CLI 呢? 我看有 cli 发推特的..

16342 次点击
所在节点    程序员
245 条回复
Felldeadbird
2022 年 7 月 19 日
1 450 45% cd
2 187 18.7% php
3 110 11% ls
4 47 4.7% lnmp
5 38 3.8% date
6 32 3.2% screen
7 31 3.1% vi
8 24 2.4% vmhgfs-fuse
9 9 0.9% cat
10 6 0.6% mysqldump
Ysat
2022 年 7 月 19 日
1 896 33.8752% npm
2 487 18.4121% git
3 228 8.62004% ls
4 164 6.20038% cd
5 80 3.02457% brew
6 63 2.38185% node
7 47 1.77694% tsc
8 46 1.73913% docker
9 43 1.62571% mysql
10 41 1.55009% pwd
idoubi
2022 年 7 月 19 日
rm -rf
qrobot
2022 年 7 月 19 日
1 13 81.25% git
2 1 6.25% ls
3 1 6.25% code
4 1 6.25% cd
zhouweiluan
2022 年 7 月 19 日
不是敲代碼的路過
1 7 43.75% ffmpeg
2 3 18.75% smartctl
3 2 12.5% export
4 2 12.5% brew
5 1 6.25% ffmepg
6 1 6.25% diskutil
yunweier
2022 年 7 月 19 日
1 1547 14.8779% cd
2 1498 14.4066% ll
3 813 7.81881% brew
4 756 7.27063% sudo
5 567 5.45297% curl
6 519 4.99134% jms
7 319 3.0679% pokemon
8 288 2.76976% ps
9 282 2.71206% cat
10 243 2.33699% ssh
lscho
2022 年 7 月 19 日
1 258 19.4864% cd
2 255 19.2598% git
3 124 9.36556% ls
4 103 7.77946% npm
5 99 7.47734% brew
6 97 7.32628% php
7 57 4.30514% vim
8 38 2.87009% ping
9 35 2.6435% ssh
10 33 2.49245% curl
11 21 1.5861% sudo
12 21 1.5861% node
13 20 1.51057% rm
14 20 1.51057% ab
15 16 1.20846% composer
16 10 0.755287% cat
17 7 0.528701% nginx
18 7 0.528701% cp
19 6 0.453172% wget
20 5 0.377644% which
kiritoxkiriko
2022 年 7 月 19 日
1 798 18.5754% git
2 538 12.5233% k
3 258 6.00559% go
4 213 4.9581% brew
5 172 4.00372% cd
6 168 3.91061% docker
7 163 3.79423% ls
8 141 3.28212% make
9 113 2.63035% pip
10 96 2.23464% vim
11 79 1.83892% python3
12 79 1.83892% conda
13 60 1.39665% k3d
14 53 1.23371% curl
15 52 1.21043% yarn
16 48 1.11732% python
17 48 1.11732% g
18 44 1.02421% source
19 38 0.884544% ipython
20 37 0.861266% gvm
auroraccc
2022 年 7 月 19 日
1 5876 57.1818% git
2 1136 11.0549% yarn
3 710 6.9093% z
4 518 5.04087% code
5 279 2.71506% npm
6 248 2.41339% cd
7 96 0.934216% env
8 92 0.89529% node
9 86 0.836902% ping
10 67 0.652005% ll
freeandeasy
2022 年 7 月 19 日
1 1460 14.3871% .
2 724 7.13441% cd
3 598 5.89279% kubectl
4 580 5.71541% cat
5 510 5.02562% git
6 381 3.75443% vim
7 312 3.0745% grep
8 301 2.9661% ping
9 286 2.81829% rm
10 273 2.69019% ssh
11 261 2.57194% ls
12 251 2.47339% brew
13 231 2.27631% helm
14 218 2.14821% curl
15 135 1.33031% docker
16 113 1.11352% j
17 108 1.06425% rsync
18 108 1.06425% man
19 107 1.05439% k
20 106 1.04454% find
zhanggang807
2022 年 7 月 19 日
history | awk '{CMD[$4]++;count++;}END { for (a in CMD)print CMD[a] " " CMD[a]/count*100 "% " a;}' | grep -v "./" | column -c3 -s " " -t | sort -nr | nl | head -n10


1 1507 15.0144% cd
2 915 9.11627% ll
3 682 6.79486% git
4 299 2.97898% cat
5 276 2.74983% ssh
6 250 2.49078% vim
7 237 2.36126% find
8 230 2.29152% rm
9 210 2.09226% echo
10 202 2.01255% docker
yuezk
2022 年 7 月 19 日
1 1539 20.2633% git
2 1301 17.1297% gst
3 869 11.4417% ls
4 672 8.84793% cd
5 466 6.13562% gco
6 336 4.42396% z
7 204 2.68598% ggp
8 130 1.71165% vim
9 122 1.60632% kubectl
10 116 1.52732% ssh
TheWalkingDead
2022 年 7 月 19 日
1 3268 32.3757% git
2 1890 18.724% ssh
3 924 9.15395% cd
4 765 7.57876% ll
5 688 6.81593% vim
6 379 3.75471% dlp
7 202 2.00119% ping
8 149 1.47612% python
9 137 1.35724% pip
10 85 0.842084% sudo
bluehtt
2022 年 7 月 19 日
1 1865 18.6388% git
2 826 8.25505% cd
3 728 7.27563% docker
4 693 6.92584% vim
5 633 6.3262% rm
6 525 5.24685% sudo
7 451 4.5073% ll
8 341 3.40796% mv
9 305 3.04817% ssh
10 285 2.84829% scp
ryan961
2022 年 7 月 19 日
1 1695 16.5981% go
2 921 9.0188% brew
3 862 8.44105% cd
4 765 7.49119% git
5 711 6.9624% clear
6 483 4.72973% ls
7 362 3.54485% php
8 338 3.30983% curl
9 328 3.21191% ssh
10 208 2.03682% export
stevexu
2022 年 7 月 19 日
1 6316 62.4481% git
2 943 9.32371% cd
3 660 6.52561% npm
4 319 3.15404% go
5 163 1.61163% gi
6 156 1.54242% code
7 132 1.30512% ls
8 124 1.22602% rm
9 113 1.11726% dlv
10 103 1.01839% node
marunrun
2022 年 7 月 19 日
1 2676 23.2211% git
2 1407 12.2093% kubectl
3 834 7.23707% cd
4 554 4.80736% composer
5 518 4.49497% docker
6 485 4.20861% ls
7 469 4.06977% php
8 339 2.94169% go
9 309 2.68136% yarn
10 257 2.23013% brew
littlewing
2022 年 7 月 19 日
1 465 46.5% git
2 107 10.7% cd
3 86 8.6% ls
4 83 8.3% make
5 29 2.9% tail
6 18 1.8% vim
7 14 1.4% rm
8 10 1% ps
9 8 0.8% gdb
10 7 0.7% sysbench
meetcw
2022 年 7 月 19 日
1 931 9.27753% pacman
2 912 9.08819% sudo
3 862 8.58994% paru
4 762 7.59342% git
5 439 4.37469% cd
6 234 2.33184% ssh
7 231 2.30194% docker
8 202 2.01295% vim
9 171 1.70404% npm
10 169 1.68411% lf
spike060
2022 年 7 月 19 日
1 220 22% ls
2 131 13.1% git
3 99 9.9% cp
4 98 9.8% cd
5 39 3.9% make
6 37 3.7% .
7 35 3.5% ll
8 25 2.5% fgrep
9 25 2.5% code
10 23 2.3% rm

这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。

https://v2ex.ih06.com/t/867016

V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。

V2EX is a community of developers, designers and creative people.

© 2021 V2EX