日本游戏行业工资调查:
https://kotaku.com/how-much-japanese-game-developers-make-1785632603Producer (44 replies): 7,673,000 yen (US$76,600)
Director (111 replies): 5,772,000 yen ($57,600)
Software Engineer (919 replies): 5,129,000 yen ($51,200)
Artist (345 replies): 4,451,000 yen ($44,400)
Technical Artist (53 replies): 5,817,000 yen ($58,000)
Sound Designer (58 replies): 5,443,000 yen ($54,300)
Planner (Designer) (162 replies): 4,364,000 yen ($43,500)
Executive/Management (77 replies): 9,098,000 yen ($90,800)
Domestic Sales (8 replies): 5,900,000 yen ($58,900)
International Sales/Support (5 replies): 6,900,000 yen ($68,900)
PR/Advertising (10 replies): 5,610,000 yen ($56,000)
HR (6 replies): 5,617,000 yen ($56,000)
Corporate Planning (10 replies): 7,240,000 yen ($72,300)
看了之后是不是很绝望?