暂时收集到这些,小中转站就算了
| 平台 / 方案 | 缓存命中 | 输入 | 输出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 官网价格 | 0.02 | 1 | 4 | 高峰期价格翻倍 |
| 腾讯云按量 | 0.02 | 1 | 4 | 同官网 |
| 腾讯云 Token Plan | — | — | — | 输入、输出、缓存全部按同积分计算,一言难尽,甚至懒得算了 |
| 阿里云按量 | 0.1 | 1 | 4 | 高峰期价格翻倍 |
| 阿里云 Token Plan | — | — | — | 139 元,四个周额度都用满按官网价格计算大概有 400 元价值,性价比高;但实测首字输出时间 20–80s,有点难顶,TPS 倒是正常 |
| OpenCode Go | 0.02 | 1 | 4 | $10/月,额度 $15/月 |
这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。
V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。
V2EX is a community of developers, designers and creative people.